Ariston CLAS ONE 30
Конденсационный двухконтурный котел.Отапливаемая площадь до 300 квадратных метров. Два теплообменника.
Описание
*Новый теплообменник XtraTech™ эксклюзивная разработка* Ariston
* Увеличенное сечение труб теплообменника +142% в сравнении с предыдущей версией
* Класс эффективности А+ при использовании дополнительных аксессуаров — уличного и комнатного датчика
* Диапазон модуляции 1:7
* BusBridgeNet® единый протокол связи
* Функция «АВТО» — погодозависимое регулирование
* LCD дисплей
* Новый шумоглушитель
Ariston CLAS ONE 30 | |||
---|---|---|---|
ОБЩИЕ ДАННЫЕ: | |||
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hi) | кВт | 28.0/4.3 | |
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hs) | кВт | 31.1/4.8 | |
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hi) | кВт | 30.0/4.3 | |
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hs) | кВт | 33.3/4.8 | |
Тепловая мощность на выходе, не более/не менее (80°C-60°C) | кВт | 27.4/3.9 | |
Тепловая мощность на выходе, не более/не менее (50°C-30°C) | кВт | 30/4.5 | |
Мощность в режиме ГВС, не более/не менееPn | кВт | 28.7/4.1 | |
К.П.Д. сгорания топлива (по замеру на выходе продуктов сгорания) | % | 98 | |
Коэффициент использования при номинальной мощности (60/80°C) Hi/Hs | % | 97.9/88.2 | |
Коэффициент использования при номинальной мощности (30/50°C) Hi/Hs | % | 107.3/96.6 | |
Коэффициент использования при мощности 30 % от номинальной (30°C) (Hi/Hs) | % | 109.6/98.7 | |
Максимальные потери тепла через корпус при ΔT = 50 °C | % | 2 | |
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | |||
Остаточный напор вентилятора | Па | 100 | |
Класс по NOx | 5 | ||
Температура продуктов сгорания (G20) | °C | 62 | |
Содержание в дымовых газах СО2 (G20) | % | 8,9 | |
Содержание в дымовых газах О2 (G20) | % | 4,2 | |
Количество продуктов сгорания, не более (G20) | куб.м/ч | 48.6 | |
Избыток воздуха | куб.м/ч | 25 | |
ОТОПЛЕНИЕ: | |||
Давление в расширительном баке | бар | 1 | |
Максимальное давление в контуре | бар | 3 | |
Объем расширительного бака | л | 8 | |
Температура воды в контуре отопления (высокотемпературный режим), не менее/не более | °C | 35/82 | |
Температура воды в контуре отопления (низкотемпературный режим), не менее/не более | °C | 20/45 | |
ГВС: | |||
Температура воды в контуре ГВС, не менее/не более | °C | 36/60 | |
Расход воды (через 10 мин при ΔT=30 °C) | л/мин | 14.5 | |
Расход воды при ΔT=25 °C | л/мин | 17.4 | |
Расход воды при 35 °C | л/мин | 12.5 | |
Класс комфорта по ГВС (EN13203) | л/мин | ★★★ | |
Расход воды, не менее | л/мин | 2 | |
Давление в контуре ГВС, не более/не менее | бар | 7.0/0.2 | |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | |||
Напряжение и частота | В/Гц | 230/50 | |
Потребляемая мощность | Вт | 114 | |
Минимально допустимая температура в помещении | °C | 5 | |
Степень защиты | IP | X5D | |
Масса | кг | 32.3 | |
Код продукта | 3301036 | ||
HI = низшая теплота сгорания | |||
Hs = высшая теплота сгорания |
Рецензии
Еще нет отзывов об этом товаре.