Ariston CLAS ONE 24
Конденсационный двухконтурный котел.Отапливаемая площадь до 240 квадратных метров. Два теплообменника.
Описание
*Новый теплообменник XtraTech™ эксклюзивная разработка* Ariston
* Увеличенное сечение труб теплообменника +142% в сравнении с предыдущей версией
* Класс эффективности А+ при использовании дополнительных аксессуаров — уличного и комнатного датчика
* Диапазон модуляции 1:7
* BusBridgeNet® единый протокол связи
* Функция «АВТО» — погодозависимое регулирование
* LCD дисплей
* Новый шумоглушитель
| Ariston CLAS ONE 24 | |||
|---|---|---|---|
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ: | |||
| Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hi) | кВт | 22.0/3.7 | |
| Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hs) | кВт | 24.4/4.1 | |
| Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hi) | кВт | 26.0/3.7 | |
| Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hs) | кВт | 28.9/4.1 | |
| Тепловая мощность на выходе, не более/не менее (80°C-60°C) | кВт | 21.4/3.4 | |
| Тепловая мощность на выходе, не более/не менее (50°C-30°C) | кВт | 23.6/3.9 | |
| Мощность в режиме ГВС, не более/не менееPn | кВт | 24.9/3.5 | |
| К.П.Д. сгорания топлива (по замеру на выходе продуктов сгорания) | % | 98 | |
| Коэффициент использования при номинальной мощности (60/80°C) Hi/Hs | % | 97.5/87.8 | |
| Коэффициент использования при номинальной мощности (30/50°C) Hi/Hs | % | 107.3/96.7 | |
| Коэффициент использования при мощности 30 % от номинальной (30°C) (Hi/Hs) | % | 109.8/98.9 | |
| Максимальные потери тепла через корпус при ΔT = 50 °C | % | 2 | |
| ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | |||
| Остаточный напор вентилятора | Па | 100 | |
| Класс по NOx | 5 | ||
| Температура продуктов сгорания (G20) | °C | 61 | |
| Содержание в дымовых газах СО2 (G20) | % | 9,2 | |
| Содержание в дымовых газах О2 (G20) | % | 3,9 | |
| Количество продуктов сгорания, не более (G20) | куб.м/ч | 42.1 | |
| Избыток воздуха | куб.м/ч | 23 | |
| ОТОПЛЕНИЕ: | |||
| Давление в расширительном баке | бар | 1 | |
| Максимальное давление в контуре | бар | 3 | |
| Объем расширительного бака | л | 8 | |
| Температура воды в контуре отопления (высокотемпературный режим), не менее/не более | °C | 35/82 | |
| Температура воды в контуре отопления (низкотемпературный режим), не менее/не более | °C | 20/45 | |
| ГВС: | |||
| Температура воды в контуре ГВС, не менее/не более | °C | 36/60 | |
| Расход воды (через 10 мин при ΔT=30 °C) | л/мин | 12.1 | |
| Расход воды при ΔT=25 °C | л/мин | 14.5 | |
| Расход воды при 35 °C | л/мин | 10.4 | |
| Класс комфорта по ГВС (EN13203) | л/мин | ★★★ | |
| Расход воды, не менее | л/мин | 2 | |
| Давление в контуре ГВС, не более/не менее | бар | 7.0/0.2 | |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | |||
| Напряжение и частота | В/Гц | 230/50 | |
| Потребляемая мощность | Вт | 104 | |
| Минимально допустимая температура в помещении | °C | 5 | |
| Степень защиты | IP | X5D | |
| Масса | кг | 29.7 | |
| Код продукта | 3301017 | ||
| HI = низшая теплота сгорания | |||
| Hs = высшая теплота сгорания | |||
Рецензии
Еще нет отзывов об этом товаре.





























