Ariston ALTEAS ONE NET 35
* Новый теплообменник XtraTech™ эксклюзивная разработка* Ariston
* Увеличенное сечение труб теплообменника +142% в сравнении с предыдущей версией
* Фронтальная крышка и дисплей из закаленного стекла устойчивого к царапинам
* Большой сенсорный дисплей с русскоязычным меню
* Система автоматической адаптации к параметрам газа
* Перевод на сжиженный газ без дополнительных аксессуаров
* Класс эффективности А+ (уличный и комнатный датчик в комплекте)
* Диапазон модуляции 1:10
* Встроенный Wi-Fi модуль
* BusBridgeNet® единый протокол связи
* Функция «АВТО» — погодозависимое регулирование
* Функция «Комфорт» — горячая вода практически мгновенно
* Звукоизолирующие панели и шумоглушитель
Ariston ALTEAS ONE NET 35 | ||
---|---|---|
ОБЩИЕ ДАННЫЕ: | ||
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hi) | кВт | 31.0/3.5 |
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hs) | кВт | 34.4/3.9 |
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hi) | кВт | 34.5/3.5 |
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hs) | кВт | 38.3/3.9 |
Тепловая мощность на выходе, не более/не менее (80°C-60°C) | кВт | 30.3/3.3 |
Тепловая мощность на выходе, не более/не менее (50°C-30°C) | кВт | 33.5/3.6 |
Мощность в режиме ГВС, не более/не менее Pn | кВт | 33.1/3.4 |
К.П.Д. сгорания топлива (по замеру на выходе продуктов сгорания) | % | 97.8 |
Коэффициент использования при номинальной мощности (60/80°C) Hi/Hs | % | 97.7/88.0 |
Коэффициент использования при номинальной мощности (30/50°C) Hi/Hs | % | 108.0/97.2 |
Коэффициент использования при мощности 30 % от номинальной (30°C) (Hi/Hs) | % | 109.5/98.6 |
Максимальные потери тепла через корпус при ΔT = 50 °C | % | 2.2 |
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | ||
Остаточный напор вентилятора | Па | 100 |
Класс по NOx | 5 | |
Температура продуктов сгорания (G20) | °C | 66 |
Содержание в дымовых газах СО2 (G20) | % | 8.8 |
Содержание в дымовых газах О2 (G20) | % | 4.5 |
Количество продуктов сгорания, не более (G20) | куб.м/ч | 55.7 |
Избыток воздуха | % | 27 |
ОТОПЛЕНИЕ: | ||
Давление в расширительном баке | бар | 1 |
Максимальное давление в контуре | бар | 3 |
Объем расширительного бака | л | 8 |
Температура воды в контуре отопления (высокотемпературный режим), не менее/не более | °C | 35/82 |
Температура воды в контуре отопления (низкотемпературный режим), не менее/не более | °C | 20/45 |
ГВС: | ||
Температура воды в контуре ГВС, не менее/не более | °C | 36/60 |
Расход воды (через 10 мин при ΔT=30 °C) | л/мин | 16.5 |
Расход воды при ΔT=25 °C | л/мин | 19.8 |
Расход воды при 35 °C | л/мин | 14.1 |
Класс комфорта по ГВС (EN13203) | л/мин | ★★★ |
Расход воды, не менее | л/мин | 2 |
Давление в контуре ГВС, не более/не менее | бар | 7.0/0.2 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | ||
Напряжение и частота | В/Гц | 230/50 |
Потребляемая мощность | Вт | 82 |
Минимально допустимая температура в помещении | °C | 5 |
Степень защиты | IP | X5D |
Масса | кг | 37.6 |
HI = низшая теплота сгорания | ||
Hs = высшая теплота сгорания |