Ariston ALTEAS ONE NET 24
* Новый теплообменник XtraTech™ эксклюзивная разработка* Ariston
* Увеличенное сечение труб теплообменника +142% в сравнении с предыдущей версией
* Фронтальная крышка и дисплей из закаленного стекла устойчивого к царапинам
* Большой сенсорный дисплей с русскоязычным меню
* Система автоматической адаптации к параметрам газа
* Перевод на сжиженный газ без дополнительных аксессуаров
* Класс эффективности А+ (уличный и комнатный датчик в комплекте)
* Диапазон модуляции 1:10
* Встроенный Wi-Fi модуль
* BusBridgeNet® единый протокол связи
* Функция «АВТО» — погодозависимое регулирование
* Функция «Комфорт» — горячая вода практически мгновенно
* Звукоизолирующие панели и шумоглушитель
Ariston ALTEAS ONE NET 24 | ||
---|---|---|
ОБЩИЕ ДАННЫЕ: | ||
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hi) | кВт | 22.0/2.5 |
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hs) | кВт | 24.4/2.8 |
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hi) | кВт | 26.0/2.5 |
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hs) | кВт | 28.9/2.8 |
Тепловая мощность на выходе, не более/не менее (80°C-60°C) | кВт | 21.5/2.3 |
Тепловая мощность на выходе, не более/не менее (50°C-30°C) | кВт | 23.6/2.6 |
Мощность в режиме ГВС, не более/не менее Pn | кВт | 24.9/2.4 |
К.П.Д. сгорания топлива (по замеру на выходе продуктов сгорания) | % | 97.4 |
Коэффициент использования при номинальной мощности (60/80°C) Hi/Hs | % | 97.7/87.9 |
Коэффициент использования при номинальной мощности (30/50°C) Hi/Hs | % | 107.4/96.7 |
Коэффициент использования при мощности 30 % от номинальной (30°C) (Hi/Hs) | % | 109.8/98.9 |
Максимальные потери тепла через корпус при ΔT = 50 °C | % | 2.6 |
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | ||
Остаточный напор вентилятора | Па | 100 |
Класс по NOx | 5 | |
Температура продуктов сгорания (G20) | °C | 70 |
Содержание в дымовых газах СО2 (G20) | % | 8.8 |
Содержание в дымовых газах О2 (G20) | % | 5.4 |
Количество продуктов сгорания, не более (G20) | куб.м/ч | 44.9 |
Избыток воздуха | % | 34 |
ОТОПЛЕНИЕ: | ||
Давление в расширительном баке | бар | 1 |
Максимальное давление в контуре | бар | 3 |
Объем расширительного бака | л | 8 |
Температура воды в контуре отопления (высокотемпературный режим), не менее/не более | °C | 35/82 |
Температура воды в контуре отопления (низкотемпературный режим), не менее/не более | °C | 20/45 |
ГВС: | ||
Температура воды в контуре ГВС, не менее/не более | °C | 36/60 |
Расход воды (через 10 мин при ΔT=30 °C) | л/мин | 12.8 |
Расход воды при ΔT=25 °C | л/мин | 15.4 |
Расход воды при 35 °C | л/мин | 11.0 |
Класс комфорта по ГВС (EN13203) | л/мин | ★★★ |
Расход воды, не менее | л/мин | 2 |
Давление в контуре ГВС, не более/не менее | бар | 7.0/0.2 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | ||
Напряжение и частота | В/Гц | 230/50 |
Потребляемая мощность | Вт | 80 |
Минимально допустимая температура в помещении | °C | 5 |
Степень защиты | IP | X5D |
Масса | кг | 32.7 |
HI = низшая теплота сгорания | ||
Hs = высшая теплота сгорания |