Ariston GENUS ONE SYSTEM 35
Конденсационный одноконтурный котел с возможностью подключения бойлера косвенного нагрева. Отапливаемая площадь до 350 квадратных метров.
Описание
* Новый теплообменник XtraTech™ эксклюзивная разработка* Ariston
* Увеличенное сечение труб теплообменника +142% в сравнении с предыдущей версией
* Большой сенсорный дисплей
* Система автоматической адаптации к параметрам газа
* Перевод на сжиженный газ без дополнительных аксессуаров
* Класс эффективности А+ при использовании дополнительных аксессуаров — уличного и комнатного датчика
* Диапазон модуляции 1:10
* Подключитесь к Ariston NET с помощью аксессуаров
* BusBridgeNet® единый протокол связи
* Функция «АВТО» — погодозависимое регулирование
* Звукоизолирующие панели и шумоглушитель
Ariston GENUS ONE SYSTEM 35 | ||
---|---|---|
ОБЩИЕ ДАННЫЕ: | ||
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hi) | кВт | 31.0/3.5 |
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hs) | кВт | 34.4/3.9 |
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hi) | кВт | 34.5/3.5 |
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hs) | кВт | 38.3/3.9 |
Тепловая мощность на выходе, не более/не менее (80°C-60°C) | кВт | 30.3/3.3 |
Тепловая мощность на выходе, не более/не менее (50°C-30°C) | кВт | 33.5/3.6 |
Мощность в режиме ГВС, не более/не менее Pn | кВт | 33.1/3.4 |
К.П.Д. сгорания топлива (по замеру на выходе продуктов сгорания) | % | 97.8 |
Коэффициент использования при номинальной мощности (60/80°C) Hi/Hs | % | 97.7/88.0 |
Коэффициент использования при номинальной мощности (30/50°C) Hi/Hs | % | 108.0/97.2 |
Коэффициент использования при мощности 30 % от номинальной (30°C) (Hi/Hs) | % | 109.5/98.6 |
Максимальные потери тепла через корпус при ΔT = 50 °C | % | 2.2 |
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | ||
Остаточный напор вентилятора | Па | 100 |
Класс по NOx | 5 | |
Температура продуктов сгорания (G20) | °C | 66 |
Содержание в дымовых газах СО2 (G20) | % | 8.8 |
Содержание в дымовых газах О2 (G20) | % | 4.5 |
Количество продуктов сгорания, не более (G20) | куб.м/ч | 55.7 |
ОТОПЛЕНИЕ: | ||
Давление в расширительном баке | бар | 1 |
Максимальное давление в контуре | бар | 3 |
Объем расширительного бака | л | 8 |
Температура воды в контуре отопления (высокотемпературный режим), не менее/не более | °C | 35/82 |
Температура воды в контуре отопления (низкотемпературный режим), не менее/не более | °C | 20/45 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | ||
Напряжение и частота | В/Гц | 230/50 |
Потребляемая мощность | Вт | 82 |
Минимально допустимая температура в помещении | °C | 5 |
Степень защиты | IP | X5D |
Масса | кг | 34.6 |
Код продукта | 3301029 | |
HI = низшая теплота сгорания | ||
Hs = высшая теплота сгорания |
Рецензии
Еще нет отзывов об этом товаре.