Bosch Therm 4000 O
Компания Bosch предлагает 2 модели газовых проточных водонагревателей серии Therm 4000 O:
- водонагреватели с пьезорозжигом – Therm 4000 O (WR...-P),
- водонагреватели с автоматическим электророзжигом от батарее - Therm 4000 O (WR...-B).
Мощность водонагревателей Therm составляет от 17 до 26 кВт, что означает 10–15 литров горячей воды в минуту из расчета нагрева воды на 25°С.
* Производительность 10, 13 и 15 л/мин
* Включается при давлении воды 0,1 Атм.
* Раздельная регулировка по мощности и по протоку воды
* Постоянно горящий запальник
* Атмосферная горелка из нержавеющей стали для природного или сжиженного газа
* Ионизационный датчик контроля пламени
* Предохранительный датчик от перегрева
* Медный теплообменник, срок службы - 15 лет
* Ограничитель температуры на выходе горячей воды
| Therm 4000 O WR 10-2P |
12100 руб. |
|---|---|
| Therm 4000 O WR 10-2B | 15300 руб. |
| Мощность | |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 17.4 |
| Номинальная тепловая нагрузка, кВт | 20 |
| Газ | |
| Допустимое давление природного газа, мбар | 7-30 |
| Допустимое давление сжиженного газа (бутан/пропан), мбар | 30 |
| Расход природного газа при максимальной мощности, куб.м/час | 2,1 |
| Расход сжиженного газа при максимальной мощности, куб.м/час | 1,5 |
| Подключение газа, R" | 3/4 |
| Приготовление горячей воды | |
| Температура, C° | 35-60 |
| Проток горячей воды при ΔT 50C° , л/мин | 2-5 |
| Проток горячей воды при ΔT 25C° , л/мин | 4-10 |
| Максимальное давление воды, бар | 12 |
| Подключение водопровода, R" | 1/2 |
| Дымовые газы | |
| Температура при макс. мощности, C° | 160 |
| Массовый поток дымовых газов при максимальной мощности | 13 |
| Диаметр дымовой трубы (наружный), мм | 112,5 |
| Общие характеристики | |
| ВxШxГ, мм | 580x310x220 |
| Вес, кг | 11 |
| Артикул продукта | 7701331615 |
| Артикул комплекта перенастройки на сжиженный газ 23 →31 мбар | 8719002032 |
| Артикул комплекта перенастройки на сжиженный газ 13 →20 мбар | 87190020330 |
| Therm 4000 O WR 13-2P |
14400 руб. |
|---|---|
| Therm 4000 O WR 13-2B | 16700 руб. |
| Мощность | |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 22,6 |
| Номинальная тепловая нагрузка, кВт | 26 |
| Газ | |
| Допустимое давление природного газа, мбар | 7-30 |
| Допустимое давление сжиженного газа (бутан/пропан), мбар | 30 |
| Расход природного газа при максимальной мощности, куб.м/час | 2,8 |
| Расход сжиженного газа при максимальной мощности, куб.м/час | 2,1 |
| Подключение газа, R" | 3/4 |
| Приготовление горячей воды | |
| Температура, C° | 35-60 |
| Проток горячей воды при ΔT 50C° , л/мин | 2-7 |
| Проток горячей воды при ΔT 25C° , л/мин | 4-13 |
| Максимальное давление воды, бар | 12 |
| Подключение водопровода, R" | 1/2 |
| Дымовые газы | |
| Температура при макс. мощности, C° | 170 |
| Массовый поток дымовых газов при максимальной мощности | 17 |
| Диаметр дымовой трубы (наружный), мм | 132,5 |
| Общие характеристики | |
| ВxШxГ, мм | 655x350x220 |
| Вес, кг | 13 |
| Артикул продукта | 7702331716 |
| Артикул комплекта перенастройки на сжиженный газ 23 →31 мбар | 8719002502 |
| Артикул комплекта перенастройки на сжиженный газ 13 →20 мбар | 87190023620 |
| Therm 4000 O WR 15-2P |
16600 руб. |
|---|---|
| Therm 4000 O WR 15-2B | 18600 руб. |
| Мощность | |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 26,2 |
| Номинальная тепловая нагрузка, кВт | 29,6 |
| Газ | |
| Допустимое давление природного газа, мбар | 7-30 |
| Допустимое давление сжиженного газа (бутан/пропан), мбар | 30 |
| Расход природного газа при максимальной мощности, куб.м/час | 3,2 |
| Расход сжиженного газа при максимальной мощности, куб.м/час | 2,4 |
| Подключение газа, R" | 3/4 |
| Приготовление горячей воды | |
| Температура, C° | 35-60 |
| Проток горячей воды при ΔT 50C° , л/мин | 2-8 |
| Проток горячей воды при ΔT 25C° , л/мин | 4-15 |
| Максимальное давление воды, бар | 12 |
| Подключение водопровода, R" | 1/2 |
| Дымовые газы | |
| Температура при макс. мощности, C° | 180 |
| Массовый поток дымовых газов при максимальной мощности | 22 |
| Диаметр дымовой трубы (наружный), мм | 132,5 |
| Общие характеристики | |
| ВxШxГ, мм | 655x425x220 |
| Вес, кг | 16 |
| Артикул продукта | 7703331746 |
| Артикул комплекта перенастройки на сжиженный газ 23 →31 мбар | 8719002182 |
| Артикул комплекта перенастройки на сжиженный газ 13 →20 мбар | 87190023630 |































